BẢNG HÀNG CĂN HỘ HÀ NỘI
Cập nhật liên tục các căn hộ mua bán, cho thuê tại các dự án uy tín ở Hà Nội
Hàng thật
Giá thật
Cập nhật
liên tục
Tư vấn
chuyên nghiệp
Hỗ trợ
xem nhà nhanh
| Dự án | Mã căn | Tháp | Tầng | Ban công | PN | Diện tích | Giá bán | Trạng thái | Liên hệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home City | HC.01 | S1 | Tây | 2PN | 58 m² | 5,617 tỷ | Còn hàng | Liên hệ | |
| Home City | HC.10 | S1 | Nam | 2PN | 71 m² | 6,626 tỷ | Còn hàng | Liên hệ | |
| Home City | HC.17 | S1 | Đông | 2PN | 60 m² | 5,038 tỷ | Còn hàng | Liên hệ | |
| Home City | HC.17 | S1 | Đông Bắc | 2PN | 60 m² | 5,83 tỷ | Còn hàng | Liên hệ | |
| Home City | HC.08 | S1 | Bắc | 2PN | 58 m² | 5,643 tỷ | Còn hàng | Liên hệ |
Đăng ký để xem toàn bộ bảng hàng
Quản trị duyệt thông tin trước khi mở khóa
Đăng ký mở khóa bảng hàng: Home City
Điền thông tin bên dưới để mở khóa toàn bộ bảng hàng chi tiết.
Hiển thị 1–5 trong tổng số 36 căn hộ
Tư vấn bảng hàng
Để lại thông tin, chuyên viên sẽ gửi bảng giá chi tiết và quỹ căn đẹp nhất theo nhu cầu của bạn.
CĂN HỘ NỔI BẬT
Một số căn hộ tiêu biểu đang có trong bảng hàng.





