BẢNG HÀNG CĂN HỘ HÀ NỘI
Cập nhật liên tục các căn hộ mua bán, cho thuê tại các dự án uy tín ở Hà Nội
Hàng thật
Giá thật
Cập nhật
liên tục
Tư vấn
chuyên nghiệp
Hỗ trợ
xem nhà nhanh
| Dự án | Mã căn | Tháp | Tầng | Ban công | PN | Diện tích | Giá bán | Trạng thái | Liên hệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLC Complex | FLCC36PH.16 | FLC Complex 36 Phạm Hùng | Tây Bắc | 2PN | 70.1 m² | 6,63 tỷ | Còn hàng | Liên hệ | |
| FLC Complex | FLCC36PH.20 | FLC Complex 36 Phạm Hùng | Đông Bắc | 3PN | 102.2 m² | 7,815 tỷ | Còn hàng | Liên hệ | |
| FLC Complex | FLCC36PH.15 | FLC Complex 36 Phạm Hùng | Tây Bắc | 3PN | 99.2 m² | 9,12 tỷ | Còn hàng | Liên hệ | |
| FLC Complex | FLCC36PH.07 | FLC Complex 36 Phạm Hùng | Tây | 2PN | 70.1 m² | 6,761 tỷ | Còn hàng | Liên hệ | |
| FLC Complex | FLCC36PH.19 | FLC Complex 36 Phạm Hùng | Tây Nam | 3PN | 102.3 m² | 9,73 tỷ | Còn hàng | Liên hệ |
Đăng ký để xem toàn bộ bảng hàng
Quản trị duyệt thông tin trước khi mở khóa
Đăng ký mở khóa bảng hàng: FLC Complex
Điền thông tin bên dưới để mở khóa toàn bộ bảng hàng chi tiết.
Hiển thị 1–5 trong tổng số 45 căn hộ
Tư vấn bảng hàng
Để lại thông tin, chuyên viên sẽ gửi bảng giá chi tiết và quỹ căn đẹp nhất theo nhu cầu của bạn.
CĂN HỘ NỔI BẬT
Một số căn hộ tiêu biểu đang có trong bảng hàng.
Bán Golden Palace 3 phòng ngủ, 141,92 m², mã B.10, giá 11,582 tỷ
Nam Từ Liêm, Hà Nội





